Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi 
Update time = Tue, 04-Nov-2025 04:30:03 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link | 
|---|---|---|---|---|
| 4 km WNW of Keiser, Arkansas | 2.0 | 575 mi | Mon, 03-Nov-2025 17:01:02 EST | map | 
| 6 km NNE of Dell, Arkansas | 2.2 | 567 mi | Sat, 01-Nov-2025 23:19:08 EDT | map | 
| 3 km NW of Mount Vernon, Arkansas | 2.3 | 691 mi | Sat, 01-Nov-2025 13:42:38 EDT | map | 
| 5 km SW of Puxico, Missouri | 2.6 | 576 mi | Sat, 01-Nov-2025 12:23:05 EDT | map | 
| 11 km ENE of Mount Ida, Arkansas | 2.3 | 775 mi | Fri, 31-Oct-2025 10:23:17 EDT | map | 
| 1 km SE of Talladega, Alabama | 2.3 | 396 mi | Fri, 31-Oct-2025 05:48:32 EDT | map | 
| 1 km ENE of Marston, Missouri | 2.1 | 542 mi | Thu, 30-Oct-2025 11:58:02 EDT | map | 
| 133 km S of Hamilton, Bermuda | 4.1 | 934 mi | Wed, 29-Oct-2025 22:01:53 EDT | map | 
| 2 km SW of Durant, Oklahoma | 2.0 | 944 mi | Wed, 29-Oct-2025 20:51:51 EDT | map | 
| 4 km WSW of Durant, Oklahoma | 2.4 | 945 mi | Tue, 28-Oct-2025 23:11:21 EDT | map | 
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.