Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi 
Update time = Tue, Nov-04-2025 06:25:02 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link | 
|---|---|---|---|---|
| 3 km ENE of Dell, Arkansas | 2.4 | 567 mi | Mon, Nov-03-2025 14:01:06 PST | map | 
| 6 km NNE of Dell, Arkansas | 2.2 | 567 mi | Sat, Nov-01-2025 20:19:08 PDT | map | 
| 3 km NW of Mount Vernon, Arkansas | 2.3 | 691 mi | Sat, Nov-01-2025 10:42:38 PDT | map | 
| 5 km SW of Puxico, Missouri | 2.6 | 576 mi | Sat, Nov-01-2025 09:23:05 PDT | map | 
| 11 km ENE of Mount Ida, Arkansas | 2.3 | 775 mi | Fri, Oct-31-2025 07:23:17 PDT | map | 
| 1 km SE of Talladega, Alabama | 2.3 | 396 mi | Fri, Oct-31-2025 02:48:32 PDT | map | 
| 1 km ENE of Marston, Missouri | 2.1 | 542 mi | Thu, Oct-30-2025 08:58:02 PDT | map | 
| 133 km S of Hamilton, Bermuda | 4.1 | 934 mi | Wed, Oct-29-2025 19:01:53 PDT | map | 
| 2 km SW of Durant, Oklahoma | 2.0 | 944 mi | Wed, Oct-29-2025 17:51:51 PDT | map | 
| 4 km WSW of Durant, Oklahoma | 2.4 | 945 mi | Tue, Oct-28-2025 20:11:21 PDT | map | 
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.